Tramitações (Projeto de Decreto Legislativo nº 46 de 2023)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | Presidência - PRES | Secretaria Geral - SECGER | Norma promulgada | 
| 27/10/2023 | Secretaria Geral - SECGER | Presidência - PRES | Aguardando promulgação da norma jurídica | 
| 27/10/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Geral - SECGER | Proposição aprovada em Redação Final | 
| 26/10/2023 | Secretaria Geral - SECGER | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 18/10/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Geral - SECGER | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 17/10/2023 | Secretaria Geral - SECGER | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 17/10/2023 | CLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Secretaria Geral - SECGER | Parecer favorável da comissão | 
| 10/10/2023 | Secretaria Geral - SECGER | CLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 25/09/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Geral - SECGER | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
| 22/09/2023 | Secretaria Geral - SECGER | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
