Tramitações (Projeto de Lei Complementar nº 8 de 2019)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 18/03/2020 | Prefeitura Municipal - PREF | Secretaria Geral - SECGER | Norma Sancionada | 
| 18/03/2020 | Secretaria Geral - SECGER | Prefeitura Municipal - PREF | Aguardando sanção governamental | 
| 18/03/2020 | Plenário - PLEN | Secretaria Geral - SECGER | Proposição aprovada em Redação Final | 
| 12/03/2020 | Secretaria Geral - SECGER | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 12/03/2020 | Plenário - PLEN | Secretaria Geral - SECGER | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 05/03/2020 | CLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 12/12/2019 | Secretaria Geral - SECGER | CLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 05/12/2019 | Plenário - PLEN | Secretaria Geral - SECGER | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
| 03/12/2019 | Prefeitura Municipal - PREF | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
