Tramitações (Projeto de Decreto Legislativo nº 11 de 2019)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | Plenário - PLEN | Secretaria Geral - SECGER | Proposição aprovada em Redação Final | 
| 02/10/2019 | Presidência - PRES | Secretaria Geral - SECGER | Norma promulgada | 
| 02/10/2019 | Secretaria Geral - SECGER | Presidência - PRES | Aguardando promulgação da lei | 
| 30/09/2019 | Secretaria Geral - SECGER | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 30/09/2019 | Plenário - PLEN | Secretaria Geral - SECGER | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 26/09/2019 | Secretaria Geral - SECGER | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 26/09/2019 | Plenário - PLEN | Secretaria Geral - SECGER | Adiada discussão e votação. | 
| 23/09/2019 | Secretaria Geral - SECGER | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 05/09/2019 | Plenário - PLEN | Secretaria Geral - SECGER | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
| 03/09/2019 | Lucia Rocha | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
