Tramitações (Projeto de Lei Ordinária do Executivo nº 16 de 2018)
Total de Tramitações: 12
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 08/02/2019 | Prefeitura Municipal - PREF | Secretaria Geral - SECGER | Norma promulgada | 
| 20/01/2019 | Secretaria Geral - SECGER | Prefeitura Municipal - PREF | Aguardando sanção governamental | 
| 20/12/2018 | Plenário - PLEN | Secretaria Geral - SECGER | Proposição aprovada em Redação Final | 
| 18/12/2018 | Secretaria Geral - SECGER | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 18/12/2018 | Plenário - PLEN | Secretaria Geral - SECGER | Proposicão aprovada em 2º turno | 
| 13/12/2018 | Secretaria Geral - SECGER | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 13/12/2018 | Plenário - PLEN | Secretaria Geral - SECGER | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 10/12/2018 | CLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 04/12/2018 | Secretaria Geral - SECGER | CLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 30/11/2018 | Plenário - PLEN | Secretaria Geral - SECGER | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
