Tramitações (Projeto de Lei Ordinária do Executivo nº 2 de 2021)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | Prefeitura Municipal - PREF | Secretaria Geral - SECGER | Norma Sancionada | 
| 15/03/2021 | Secretaria Geral - SECGER | Prefeitura Municipal - PREF | Aguardando sanção governamental | 
| 15/03/2021 | Plenário - PLEN | Secretaria Geral - SECGER | Proposição aprovada em Redação Final | 
| 12/03/2021 | CLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 12/03/2021 | Plenário - PLEN | CLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 11/03/2021 | Secretaria Geral - SECGER | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
