Tramitações (Projeto de Lei Ordinária do Legislativo nº 34 de 2020)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | Secretaria Geral - SECGER | Arquivo - ARQ | Proposição com veto total | 
| 24/06/2020 | Plenário - PLEN | Secretaria Geral - SECGER | Proposição aprovada em Redação Final | 
| 22/06/2020 | Secretaria Geral - SECGER | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 19/06/2020 | Plenário - PLEN | Secretaria Geral - SECGER | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 12/06/2020 | CLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 14/05/2020 | Secretaria Geral - SECGER | CLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 07/05/2020 | Plenário - PLEN | Secretaria Geral - SECGER | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
| 05/05/2020 | Nildma Ribeiro | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
