Tramitações (Projeto de Lei Ordinária do Legislativo nº 26 de 2019)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 10/05/2019 | Prefeitura Municipal - PREF | Secretaria Geral - SECGER | Proposição transformada em lei | 
| 15/04/2019 | Secretaria Geral - SECGER | Prefeitura Municipal - PREF | Aguardando promulgação da lei | 
| 12/04/2019 | Plenário - PLEN | Secretaria Geral - SECGER | Proposição aprovada em Redação Final | 
| 11/04/2019 | Secretaria Geral - SECGER | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 11/04/2019 | Plenário - PLEN | Secretaria Geral - SECGER | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 09/04/2019 | CLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 20/03/2019 | Secretaria Geral - SECGER | CLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 11/03/2019 | Plenário - PLEN | Secretaria Geral - SECGER | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
| 07/03/2019 | Secretaria Geral - SECGER | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 07/03/2019 | Gilmar Ferraz | Secretaria Geral - SECGER | Proposição inserida na pauta | 
