Tramitações (Indicação nº 86 de 2018)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 30/03/2018 | Secretaria Geral - SECGER | Prefeitura Municipal - PREF | Proposição enviada ao setor pertinente | 
| 28/02/2018 | Presidência - PRES | Secretaria Geral - SECGER | Proposição concluída. Aguardando envio. | 
| 22/02/2018 | Plenário - PLEN | Presidência - PRES | Aguardando a assinatura do Presidente | 
| 20/02/2018 | Secretaria Geral - SECGER | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 20/02/2018 | Mesa Diretora - MD | Secretaria Geral - SECGER | Proposição inserida na pauta | 
| 20/02/2018 | Secretaria Geral - SECGER | Mesa Diretora - MD | Aguardando análise da Mesa Diretora | 
| 20/02/2018 | Danillo Rodrigues | Secretaria Geral - SECGER | Proposição em Elaboração na Secretaria Geral | 
